TECHNICAL DATA
데이터
| 튜브 구조 | 투입구 및 배출구 노즐을 포함한 완전 밀폐형 |
|---|---|
| 공칭 길이 | 최대 3,800 mm |
| 공칭 직경 | 최대 475 mm |
| 이송 거리 | 여러 공급기를 직렬로 연결해 장거리 이송 가능 |
| 구동 방식 | IFE 전자기 구동 장치 |
| 구동 장치 위치 | 튜브 상부 또는 하부 |
| 튜브 재질 | 취급 소재와 고객 요구 사양에 맞춰 제작 |
| 공급량 제어 | 주파수 변환기가 포함된 IFE 제어 장치 |


PRODUCT OVERVIEW
IFE 전자기 구동식 진동 튜브형 피더는 저장조에서 자재를 배출하거나 벌크 자재를 이송하는 데 적합합니다. 완전히 밀폐된 진동 컨베이어 튜브 설계는 분진 발생이 잦거나 외부 오염으로부터 보호해야 하는 벌크 자재에 이상적입니다. 진동 컨베이어 튜브는 용접 또는 볼트 체결 구조로 설계되었으며, IFE 전자기 진동기에 의해 구동됩니다.

PRODUCT FEATURES
TECHNICAL DATA
| 튜브 구조 | 투입구 및 배출구 노즐을 포함한 완전 밀폐형 |
|---|---|
| 공칭 길이 | 최대 3,800 mm |
| 공칭 직경 | 최대 475 mm |
| 이송 거리 | 여러 공급기를 직렬로 연결해 장거리 이송 가능 |
| 구동 방식 | IFE 전자기 구동 장치 |
| 구동 장치 위치 | 튜브 상부 또는 하부 |
| 튜브 재질 | 취급 소재와 고객 요구 사양에 맞춰 제작 |
| 공급량 제어 | 주파수 변환기가 포함된 IFE 제어 장치 |
KEY BENEFITS
APPLICATION EXAMPLES